簡要描述:1200℃馬弗爐——控溫精度高,美觀節(jié)能采用K型熱電偶,爐膛采用陶瓷纖維板,耐高溫,保溫效果高,溫控方式采用PID智能控制,控制精度達(dá)±1℃,可用來做灰化實驗,灰分處理。1200℃高溫爐專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)為高校研究所使用,節(jié)能,易操作,外觀大方美觀,經(jīng)過不斷研發(fā)創(chuàng)新
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
1200℃馬弗爐——控溫精度高,美觀節(jié)能
我公司堅持"質(zhì)量*、信譽(yù)*、服務(wù)*,的原則。開拓進(jìn)取、創(chuàng)新發(fā)展的宗旨,使我們的產(chǎn)品遙遙
1200℃馬弗爐——控溫精度高,美觀節(jié)能
1200℃高溫爐采用K型熱電偶,爐膛采用陶瓷纖維板,耐高溫,保溫效果高,溫控方式采用PID智能控制,控制精度達(dá)±1℃,可用來做灰化實驗,灰分處理。1200℃高溫爐專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)為高校研究所使用,節(jié)能,易操作,外觀大方美觀,經(jīng)過不斷研發(fā)創(chuàng)新,在使用上能夠給用戶帶來較好的用戶體驗。
殼體結(jié)構(gòu) | · 采用雙層殼體結(jié)構(gòu),使得殼體表面溫度小于50度 · 爐膛材料采用高純氧化鋁微晶纖維 · 內(nèi)爐膛表面涂有美國進(jìn)口1750度高溫氧化鋁涂層,可以提高反射率及設(shè)備的加熱效率,同時也可以延長儀器的使用壽命 |
爐膛有效尺寸 | 300×400×300mm |
工作電源 | AC220V /50HZ 功率: 13KW |
工作溫度 | · ≤1300℃ · 溫度:1400℃ |
溫控系統(tǒng) | · 采用PID智能化30段可編程控制 · 控溫儀表操作視頻 · 恒溫精度:±1℃ |
升溫速率 | 10℃/min |
加熱元件 | 硅碳棒 |
爐門結(jié)構(gòu) | 側(cè)開式 |
外型尺寸 | 650×760×1550mm |
設(shè)備重量 | 140Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 門堵1塊;坩堝鉗1把;高溫手套1付;熱電偶1根;墊磚1塊 |
可選配件 | 計算機(jī)控制軟件、可移動爐架、各種規(guī)格氧化鋁及石英坩堝、墊磚等 |
質(zhì)保期 | 一年質(zhì)保期,相關(guān)耗材除外,如加熱元件等易耗件 |
注意事項 | · 為兩不影響儀器的使用壽命,我們建議升溫速率和降溫速率為10℃/min · 此箱式爐沒用真空密封結(jié)構(gòu),所以不可通入易燃易爆氣體 · 此箱式爐使用一段時間后,爐膛會出現(xiàn)微小的裂紋,這屬于正常現(xiàn)象,不會影響使用,同時可以用氧化鋁涂層進(jìn)行修補(bǔ) · 不建議通入腐蝕性氣體,如果要通入強(qiáng)腐蝕性氣體如Cl2,S化物,NH3,HF等,請?zhí)崆案嬷?,我們將對爐膛進(jìn)行特殊處理 |
1200℃馬弗爐——控溫精度高,美觀節(jié)能
1200℃高溫爐 | |||||
型號 | 尺寸(mm) | 溫度(℃) | 常用溫度(℃) | 電壓(v) | 容積(L) |
HY1200-20-12 | 200*120*80 | 1200 | ≤1100 | 220 | 1.9 |
HY1200-10-10 | 100*100*100 | 1200 | ≤1100 | 220 | 1 |
HY1200-30-12 | 300*200*120 | 1200 | ≤1100 | 220 | 7.2 |
HY1200-30-20 | 300*200*200 | 1200 | ≤1100 | 220 | 12 |
HY1200-30-25 | 300*250*250 | 1200 | ≤1100 | 220 | 18.75 |
HY1200-40-20 | 400*200*200 | 1200 | ≤1100 | 220 | 16 |
HY1200-40-30 | 400*300*300 | 1200 | ≤1100 | 380 | 36 |
HY1200-50-40 | 500*400*400 | 1000 | ≤1100 | 380 | 80 |
HY1200-80-50 | 800*500*500 | 1200 | ≤1100 | 380 | 200 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃