簡(jiǎn)要描述:管式爐分別是1100℃、1400℃、1600℃、1800℃,型號(hào)齊全、安全可靠,同時(shí)也可為滿足不同工藝試驗(yàn)而特殊定制。適用于電子陶瓷與高溫結(jié)構(gòu)的陶瓷燒結(jié)、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結(jié)、金屬零件淬火及一切需快速升溫工藝要求的熱處理。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
管式爐
本系列產(chǎn)品額定溫度分別是1100℃、1400℃、1600℃、1800℃,型號(hào)齊全、安全可靠,同時(shí)也可為滿足不同工藝試驗(yàn)而特殊定制。適用于電子陶瓷與高溫結(jié)構(gòu)的陶瓷燒結(jié)、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結(jié)、金屬零件淬火及一切需快速升溫工藝要求的熱處理。是科研單位、高等院校、工礦企業(yè)理想的試驗(yàn)和生產(chǎn)設(shè)備。
管式爐參數(shù):
| 采用優(yōu)質(zhì)冷軋板,經(jīng)過(guò)數(shù)控等設(shè)備機(jī)床精密加工而成,外表面經(jīng)過(guò)高溫嗍處理,*進(jìn)的風(fēng)冷雙層爐體結(jié)構(gòu),爐殼之間裝有風(fēng)機(jī),可以快速升降溫,保證了良好的工作環(huán)境。 | |||
溫度類別 | 1000度-1800度均可實(shí)現(xiàn) | |||
電源 | 220V/380V | |||
加熱元件 | 硅鉬棒、硅碳棒、鉬絲、電阻絲 | |||
熱電偶 | K分度(0-1200℃),S分度(0-1600℃),B分度(0-1820℃) | |||
爐管尺寸mm | 40、60、80.100、120、150、200 | |||
加熱區(qū)mm | 100、200、300、400、500(根據(jù)客戶要求可定做) | |||
爐管 | 310S不銹鋼管 石英管、剛玉管 | |||
爐管安裝方式 | 上下 | |||
溫度控制 | PID自動(dòng)控制 | |||
電器 | 采用國(guó)標(biāo)電器,移相觸發(fā),可控硅控制組裝成一套與電爐匹配的智能電器,具有使用壽命長(zhǎng),耐沖壓,安全,無(wú)噪音等,告別老式繼電器電路。 | |||
| 采用中國(guó)臺(tái)灣全智能16段或32段PID控制溫控儀,溫控儀是雙行LED
| |||
控溫精度 | 控溫精度: +/- 1°C | |||
變壓器 | 采用全隔離靜音銅線變壓器,噪音小。發(fā)熱量少,安全系數(shù)高,(硅鉬棒爐與鉬絲爐配有)。 | |||
爐膛內(nèi)墻 | 高溫耐火材料 | |||
中層保溫 | 選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導(dǎo)熱小,無(wú)污染(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料) | |||
外層保溫 | 高溫氈或納米纖維板,(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料) | |||
|
| |||
水冷 | 如果要求通冷卻水. | |||
可選配件 | ||||
流量計(jì) | 范圍:0.3-3L/min | |||
真空表 | 指針真空表,測(cè)量范圍:0— -0.1MPA | |||
真空度 | -0.1MPA,(可根據(jù)客戶要求配置) | |||
| 預(yù)留了485轉(zhuǎn)換接口,可通過(guò)我部的軟件,與計(jì)算機(jī)互聯(lián),可實(shí)現(xiàn)單臺(tái)或者多臺(tái)電爐的遠(yuǎn)控制、實(shí)時(shí)追蹤史記錄、輸出報(bào)表等功能;可安裝無(wú)紙記錄裝置,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、輸出 | |||
| 可以儲(chǔ)存多條升溫,保溫、降溫曲線,帶有USB接口,可直接拷貝數(shù)據(jù),在電腦上顯示與打印。 | |||
保修期 | 電器部分一年質(zhì)保期(耗材:如爐管,“發(fā)熱元件不在保修范圍內(nèi)) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃