簡(jiǎn)要描述:回火爐產(chǎn)品用途:適用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn)??筛鶕?jù)用戶需要設(shè)計(jì)制造特殊規(guī)格產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
回火爐產(chǎn)品用途:適用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn)。可根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)制造特殊規(guī)格產(chǎn)品。
回火爐參數(shù)
溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
工作電壓 | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v |
上限溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
使用溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
測(cè)溫元件及范圍 | 鎳鉻鎳硅K測(cè)溫范圍0- 1300℃ | 鎳鉻鎳硅K測(cè)溫范圍0- 1300℃ | 鉑銠鉑B測(cè)溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑B測(cè)溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測(cè)溫 |
程序曲線段 | 16段,32段,40段 | ||||
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min | 1℃/h-40℃/min | 1℃/h-40℃/min | 1℃/h-40℃/min | 1℃/h-40℃/min |
發(fā)熱元件 | 電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐火材料 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ |
質(zhì)保 | 質(zhì)保一年 | ||||
產(chǎn)品介紹 | 1000℃1200℃1600℃1700℃1800℃KR系列高溫電爐,*,性能優(yōu)異,每年都獲得數(shù)千萬新老客戶的*。功能與設(shè)計(jì)美觀,加上*性價(jià)比,使我們高溫電爐是客戶的終選擇,300℃-1800℃均可定制。 | ||||
產(chǎn)品用途 | 廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn)。 | ||||
主要特點(diǎn) | 操作方便,可編程,PID自整定、自動(dòng)升溫、自動(dòng)保溫、自動(dòng)降溫,無需值守;可另配與計(jì)算機(jī)通訊通過計(jì)算機(jī)操作電爐(啟動(dòng)電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲(chǔ)存、歷史曲線等 雙層爐殼,爐體經(jīng)精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風(fēng)冷,殼體表面的溫度小于45度 節(jié)能:爐腔材料為(進(jìn)口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷,保溫性能好) 雙回路保護(hù)(超溫、超壓、超流、斷偶、斷電等) 靜音電子繼電器 標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)字式PID控制器,可調(diào)節(jié)升溫曲線、保溫溫度和保溫時(shí)間 超溫報(bào)警并斷電,漏電保護(hù),操作安全可靠 側(cè)開式、上開式爐門,易于樣品裝載,爐體可加裝通氣口(可通過多種氣氛保護(hù)如:氛氣、氯氣等)。 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃